Статья Подделки Инкубатор 2.0 и 3.0 на рынке: будьте бдительны
Инкубатор 3.0 выносит антенны пультов DJI, UCO и Autel на 45 м и поднимает мощность трассы: оператор остаётся в блиндаже, дрон — на связи, даже под плотным РЭБ.
Что изменилось | 3.0 | 2.0 | Что это значит |
---|---|---|---|
Выходная мощность | 20 Вт / 43 dBm | 4 Вт / 36 dBm | 3.0 прорывает тяжёлый РЭБ и тянет дальше |
Частоты, МГц | 2300–2600, 5000–6000 | 1600–3400, 4500–6000 | 3.0 легче «уйти» на свободный канал |
Усиление антенны | 12/15 dBi | 8/11 dBi | Видео устойчивее при тех же условиях |
Питание | Электростанция 299 Вт·ч, 15 ч | Встроенный АКБ 54,8 Вт·ч, 12 ч | 3.0 дольше без подзарядки, но нужен отдельный чемодан |
Вес комплекта | 4,1 кг | 1,7 кг | 2.0 заметно легче и мобильнее |
Входная мощность, dBm | 5 – 27 | 5 – 20 | 3.0 выдерживает более широкий диапазон входного сигнала — меньше риск перегрузки, больше гибкость при подключении разных пультов и кабелей |
№ | Что входит | Коротко о назначении / составе |
---|---|---|
1 | Антенный блок с двумя двухдиапазонными усилителями по 20 Вт (IP‑65) и поворотным кронштейном | Сердце системы — формирует мощный луч 2,3–2,6 ГГц / 5,0–6,0 ГГц и обеспечивает связь с дроном на дистанции до 45 м кабеля. |
2 | Питающий кабель 220 В, 50 м | Подводит сетевое питание к антенне; легко ремонтируется в поле. |
3 | Диагностический блок | Включает антенну, показывает индикацию каналов (2,4/5,8 ГГц) и уровень питания. |
4 | Кронштейны для крепления антенного блока (универсальный «скоба/ленты» + площадка под штатив) | Позволяют зафиксировать антенну на трубе, дереве, мачте, стене или штативе. |
5 | Аккумуляторная электростанция Allpowers R600 (299 Wh, UPS 600 Вт) | Питает антенну в полевых условиях, допускает «горячее» подключение внешних АКБ по XT‑60. |
6 | Ударопрочный кейс-ложемент | Вмещает весь комплект для безопасной транспортировки. |
7 | Предварительный усилитель (наземный блок) с двумя усилителями по 4 Вт и встроенной батареей | Компенсирует потери при 30–45 м магистрали; ЖК‑индикатор, USB‑C PD зарядка. |
8 | 6 коаксиальных кабелей RG‑8/U 50 Ω по 15 м (N‑male ↔ N‑male) | Сегментная «магистраль» до 45 м; сегменты взаимозаменяемы. |
9 | 2 гибких коаксиальных кабеля LLMR‑240 по 2 м | Соединяют пульт с наземным блоком или напрямую с антенной в мобильном режиме. |
10 | Набор пигтейлов + переходников (SMA, QMA и др.) | Позволяет подключить любой пульт DJI / UCO / Autel (N1, RM330, RC Pro, RC Plus, Smart Controller). |
11 | Набор кронштейнов для пультов | Фиксируют пигтейлы, исключая вырыв разъёмов. |
12 | Набор инструментов | Всё, что нужно для вскрытия пультов и монтажа пигтейлов. |
13 | Зарядное устройство USB‑C PD 15 В | Заряжает встроённый аккумулятор наземного блока. |
14 | Маскировочные ленты | Быстро скрывают антенну и кабели на позиции. |
15 | Прочный паракорд + карабин «Прусик» | Снимает механическую нагрузку с разъёмов и кабелей. |
Опция, приобретается отдельно
Шестиметровый штатив с чехлом, колышками и оттяжками — удобен там, где нет готовой опоры; отмечен как пункт 11 в инструкции и явно помечен «за отдельную плату».
Рабочий диапазон частот | 2300–2600 MHz, 5000–6000 MHz |
Входная мощность | 5–27 dBm |
Выходная мощность | 43 dBm (20 Вт) |
Импеданс | 50 Ω |
KCB (VSWR) | <2 |
Коэффициент усиления | 12/15 ±1 dBi |
Поляризация | вертикальная и горизонтальная (90°) |
Тип антенны | направленная |
Угол раскрыва (2400 MHz) | вертикальный 60°, горизонтальный 90° |
Угол раскрыва (5800 MHz) | вертикальный 35°, горизонтальный 90° |
Диапазон рабочих температур | от –25° до +70 °C |
Диапазон температур хранения | от –40° до +70 °C |
Источник питания | мобильная электростанция ALLPOWERS R600 (299 Вт·ч) |
Время автономной работы | 15 ч (только антенный блок) |
Вес с кронштейном | 4,1 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 330 мм × 300 мм × 70 мм |